科目 | 使用する材料 | 大きさ等 | 治療代 (1本/1床につき) |
治療代 (税込み) |
---|---|---|---|---|
前歯(詰め物) | ハイブリッドCR 充填 | 小 | \7,500 | \8,250 |
大 | \14,000 | \15,400 | ||
ダイレクトボンド | --- | \18,000 | \19,800 | |
ラミネートベニア | --- | \45,000 | \49,500 | |
前歯(被せ物) | ハイブリッドクラウン | --- | \38,000 | \41,800 |
セラミッククラウン | --- | \75,000 | \82,500 | |
オールセラミッククラウン | --- | \95,000 | \104,500 | |
奥歯(詰め物) | ハイブリッドCR充填 | 小 | \10,000 | \11,000 |
大 | \18,000 | \19,800 | ||
ゴールドインレー | 小 | \25,000 | \27,500 | |
大 | \35,000 | \38,500 | ||
ハイブリッドインレー | 小 | \25,000 | \27,500 | |
大 | \35,000 | \38,500 | ||
セラミックインレー | 小 | \35,000 | \38,500 | |
大 | \50,000 | \55,000 | ||
奥歯(被せ物) | ゴールドクラウン | --- | \50,000 | \55,000 |
硬質レジン 前装クラウン | --- | \35,000 | \38,500 | |
硬質レジンクラウン | --- | \50,000 | \55,000 | |
セラミッククラウン | --- | \75,000 | \82,500 | |
インプラント | 硬質レジン 前装(ゴールド) 手術費用、上部構造を含む セラミックは27,500円(税込)増し |
--- | \250,000 | \275,000 |
部分義歯 | 金属床義歯 | 小 | \75,000 | \82,500 |
大 | \150,000 | \165,000 | ||
総義歯、部分義歯 | 磁性アタッチメント | --- | \30,000 | \33,000 |
総義歯 | 金属床義歯 | --- | \150,000 | \165,000 |
金床義歯 | --- | \500,000 | \550,000 | |
ホワイトニング (ビヨンド) |
上顎のみ | --- | \7,000 | \7,700 |
上下顎 | --- | \9,000 | \9,900 | |
歯ぐきメラニン除去 | 薬液 使用 | --- | \5,000 | \5,500 |